공지사항
2023년도 농촌융복합산업 재인증(6차) 심사 안내[마감]
- 작성자 | 관리자
- 0
- 901
- 게시글 링크
- 10-10
- Download
- 별첨._2023년_전라북도_농촌융복합산업_재인증_자격_요건_및_안내.hwp(95.5 KB) 2023-10-1021
- (필수)서식_1.2._2023년_농촌융복합산업_재인증_신청서_및_사업계획서(양식).hwp(160.0 KB) 2023-10-1013
- (필수_)서식3._농촌융복합산업_심사_대상_사업자_현황.xlsx(17.4 KB) 2023-10-1011
- (필수)서식_4._농촌융복합산업_인증심사_대상_사업자_관리카드.hwp(112.0 KB) 2023-10-107
- (해당경영체만)_6차_인증_제품_변경신청서.hwp(97.5 KB) 2023-10-103
- (참고양식)_임시근로자_증빙_양식.hwp(48.0 KB) 2023-10-102
- (참고양식)_원물_증빙_양식.hwp(80.5 KB) 2023-10-105
2023년 농촌융복합산업 사업자 인증제 재인증 신청(6차) 접수
전라북도 농촌융복합산업 지원센터에서는 인증 기간 3개년에 도래한 경영체 (2020년 인증 경영체)를 대상으로 재인증 심사를 진행하고자 합니다. 재인증을 희망하시는 경영체에서는 아래 내용을 숙지하시어 접수 마감 일정에 맞춰 신청해 주시길 바랍니다. |
1. 재인증 대상 및 기간
○ 대 상 : 농촌융복합산업 재인증 대상 경영체 총 19개소*인증만료일 2023.12.21
○ 기 간
인증 기간 만료일 | 접수 마감일 | 갱신심사 | 확정통보 |
2023.12.21 (19개소) | 10월 31일 오후 6시까지 | 11월 14일 ~ 15일 (서류/현장 병행 심사 ) | 12월(예정) |
○ 농촌융복합산업 사업자 자격요건
구분 | 세부내용 |
① 대상주체 | ▪ 대상주체 여부 - 「농촌융복합산업법 제2조」에서 규정한 농업인, 농업법인, 농업관련 생산자단체·소상공인·사회적기업· 협동조합 및 사회적 협동조합·중소기업·1인 창조기업 등 |
② 사업장 입지 | ▪ 농촌지역 입지여부 : 「농업·농촌 및 식품산업기본법 제3조제5호」에 규정된 농촌지역 |
③ 형태 및 주재료지역비율 (품목) | ▪ 농촌융복합형태 여부(1차×2차), (1차×3차), (1차×2차×3차) ▪ 인증표시가 가능한 주원료 품목 기재 - 사업계획서(서식) 주생산품 란에 주원료 품목 및 주생산품 동시기재, 제출된 주원료 품목 제품만 인증표시 가능 (예 : 사과(사과즙, 사과젤리 등)) * 인증을 표시하고자 하는 주원료 품목 변경 시 변경 신청 ▪ 주원료 공급의 증빙가능 여부 - 가공품에 사용되는 주원료는 자가생산, 계약재배, 지역매입을 통하여 생산되는 농산물(국산)을 사용하고, 사업장이 소재하는 시·도에서 생산되는 농산물을 50% 이상으로 하되, 다른 시·도와 접해있는 시·군의 경우 인접 시·군도 동일지역으로 간주 - 지역매입을 통해 조달하는 경우, 매매계약서, 거래내역서, 계산서 등 증빙 확인 |
④ 사업성과 | ▪ 최근 2년간 사업성과(매출액)가 있고, 평균 매출액이 ‘최근 3개년 평균 농가소득 44.657천원’달성 및 증빙 - 최근 3개년 평균 농가소득 : 44.657천원(산출 근거: ’20년 41,182천원, ‘21년 45,029천원, ’22년 47,759천원) - (매출액) 국세청 등 국가기관에 신고된 부가가치세과세표준확인원 또는 표준재무제표(손익계산서) 등 증빙가능한 서류로 산정 ※ 사업장이 여러개인 경우 동일한 대표자에 주 사업장과 연계한 사업성과(매출액)가 있는 경우에 한하여 매출액 합산 인정 |
⑤ 기타 | ▪ 서면 및 현장심사를 위한 구비서류 증빙여부 - (일자리) 4대보험 신고서류, 일용직 신고서, 임시근로자 근무확인서 등 확인 - (지역농산물) 자가생산 증명서, 계약재배 협약서, 매매계약서 등으로 확인 |
※ 신청 및 세부 사항은 첨부파일 참고